Continuando nesta tradicional rubrica de início de época, seguem os números trinta que antecederam o homem que usará esse número nas costas, Óliver Torres:
| 1995/1996 | Folha |
| 1996/1997 | Rui Óscar |
| 1997/1998 | Secretário |
| 1998/1999 | Esquerdinha |
| 1999/2000 | Esquerdinha |
| 2000/2001 | Esquerdinha |
| 2001/2002 | Mário Silva |
| 2002/2003 | Mário Silva |
| 2003/2004 | Mário Silva |
| 2004/2005 | – |
| 2005/2006 | – |
| 2006/2007 | – |
| 2007/2008 | Rui Pedro |
| 2008/2009 | Pelé |
| 2009/2010 | – |
| 2010/2011 | Nicolás Otamendi |
| 2011/2012 | Nicolás Otamendi |
| 2012/2013 | Nicolás Otamendi |
| 2013/2014 | Nicolás Otamendi |
| 2014/2015 | ÓLIVER TORRES |





