Castro é novamente um membro de pleno direito do plantel do FC Porto. Tem um enorme potencial para ser uma figura de elevado rendimento durante a época de 2012/2013 e vai usar um número nas costas que é um dos mais mediatizáveis que até tem potencial de rima para músicas das claques. Assim sendo, revisitemos os números 6 que passaram pelo nosso plantel:
| 1995/1996 | Péter Lipcsei |
| 1996/1997 | Arnold Wetl |
| 1997/1998 | Barroso |
| 1998/1999 | Emílio Peixe |
| 1999/2000 | Emílio Peixe |
| 2000/2001 | Emílio Peixe |
| 2001/2002 | Costinha |
| 2002/2003 | Costinha |
| 2003/2004 | Costinha |
| 2004/2005 | Costinha |
| 2005/2006 | Ibson |
| 2006/2007 | Ibson |
| 2007/2008 | Paulo Assunção |
| 2008/2009 | Fredy Guarín |
| 2009/2010 | Fredy Guarín |
| 2010/2011 | Fredy Guarín |
| 2011/2012 | Fredy Guarín |
| 2012/2013 | André Castro |
Link:

