Para que o compatriota mexicano não fique triste pela recepção que o colega está a receber, vamos ver também a numeração que antecedeu o agora “13” de Diego Reyes:
| 1995/1996 | Semedo |
| 1996/1997 | Lula |
| 1997/1998 | Lula |
| 1998/1999 | Ricardo Carvalho |
| 1999/2000 | – |
| 2000/2001 | Jorge Andrade |
| 2001/2002 | Jorge Andrade |
| 2002/2003 | Nuno |
| 2003/2004 | Nuno |
| 2004/2005 | Nuno |
| 2005/2006 | Bruno Alves |
| 2006/2007 | Fucile |
| 2007/2008 | Fucile |
| 2008/2009 | Fucile |
| 2009/2010 | Fucile |
| 2010/2011 | Fucile |
| 2011/2012 | Fucile |
| 2012/2013 | Miguel Lopes |
| 2013/2014 | Diego Reyes |


Esse Lula era bom, ou nem por isso…não me lembro, era muito novo. De resto, tem peso esse número. Lembro-me melhor do Semedo. Cumprimentos,
foi um dos heróis de Milão e jogou a líbero naquele histórico esquema de cinco defesas do Oliveira. era jeitoso, mas nada de especial ;)
Que seja como o Bruno Alves, primeira época no banco e segunda no onze do FC Porto. :)
Era bom vê-lo brilhar, até porque não saindo um dos centrais titulares este defeso, é provável que aconteça no próximo.